产品介绍: 单耳无极产品均采用SS300系列材质,提供较好的防腐性能,重量轻,安装便利,表面均匀受力压缩,持久抗破坏的360度密封作用,兼容绝大部分紧固工具。
应用领域:➣汽车行业 ➣工业设备
产品优势:
➣窄带设计:卡紧力更集中,重量对照更轻,干涉更小;360°
➣无极设计:软管表面均匀受力压缩,360°的密封保障;
➣耳宽:变形大小可补偿软管硬件公差和调整表面压力,控制卡紧效果;
➣耳蜗设计:提供了强有力的热胀补偿功能,使软管因温度变化引起的尺寸变化得到 补偿,从而使管件始终处于良好的被密封及紧固状态磨边工艺特别处理, 避免软管受 损,工装安全

表格
| 序号 | 调节规格 (mm) | 内耳宽 (mm) | 夹紧力 |
|---|---|---|---|
| S5065 | 5.3-6.5 | 4 | 1000N |
| S5070 | 5.8-7.0 | 4 | 1000N |
| S5080 | 6.8-8.0 | 4 | 1000N |
| S5087 | 7.0-8.7 | 5.5 | 1000N |
| S5090 | 7.3-9.0 | 5.5 | 1000N |
| S5095 | 7.8-9.5 | 5.5 | 1000N |
| S5100 | 8.3-10.0 | 5.5 | 1000N |
| S5105 | 8.8-10.5 | 5.5 | 1000N |
| S5109 | 9.2-10.9 | 5.5 | 1000N |
| S5113 | 9.6-11.3 | 5.5 | 1000N |
| S5118 | 10.1-11.8 | 5.5 | 2100N |
| S7119 | 9.4-11.9 | 8 | 2100N |
表格
| 序号 | 调节规格 (mm) | 内耳宽 (mm) | 夹紧力 |
|---|---|---|---|
| S7123 | 9.8-12.3 | 8 | 2100N |
| S7128 | 10.3-12.8 | 8 | 2100N |
| S7133 | 10.8-13.3 | 8 | 2100N |
| S7138 | 11.3-13.8 | 8 | 2100N |
| S7140 | 11.5-14.0 | 8 | 2100N |
| S7142 | 11.7-14.2 | 8 | 2100N |
| S7145 | 12.0-14.5 | 8 | 2100N |
| S7148 | 12.3-14.8 | 8 | 2100N |
| S7153 | 12.8-15.3 | 8 | 2100N |
| S7157 | 13.2-15.7 | 8 | 2100N |
| S7160 | 13.5-16.0 | 8 | 2100N |
| S7162 | 13.7-16.2 | 8 | 2100N |
| S7166 | 14.1-16.6 | 8 | 2100N |
| S7168 | 14.3-16.8 | 8 | 2100N |
| S7170 | 14.5-17.0 | 8 | 2100N |
表格
| 序号 | 调节规格 (mm) | 内耳宽 (mm) | 夹紧力 |
|---|---|---|---|
| S7178 | 14.6-17.8 | 10 | 2400N |
| S7180 | 14.8-18.0 | 10 | 2400N |
| S7185 | 15.3-18.5 | 10 | 2400N |
| S7192 | 16.0-19.2 | 10 | 2400N |
| S7198 | 16.6-19.8 | 10 | 2400N |
| S7210 | 17.8-21.0 | 10 | 2400N |